根據《基金會管理條例》、《基金會年度檢查辦法》等法規、規章及有關規范性文件的規定,我會參加并通過了民政部組織的“基金會2016年度檢查”,評定結論合格,民政部公告如下:
民 政 部 公 告
第425號
基金會2016年度檢查結論公告(第三批)
根據《基金會管理條例》和《基金會年度檢查辦法》的有關規定,現公告在2016年12月31日前未認定為慈善組織的52家基金會2016年度檢查結論。凡公告的基金會,請于公布之日起30日內持加載統一社會信用代碼的法人登記證書(正、副本)原件到民政部社會組織管理局基金會管理處(北京市東城區東安門大街55號王府世紀301-2)加蓋年檢印鑒。
序號 | 基金會名稱 | 業務主管單位 | 年度檢查結論 |
1 | 劉彪慈善基金會 | 民政部 | 不合格 |
2 | 歐美同學基金會 | 教育部 | 不合格 |
3 | 中國治理荒漠化基金會 | 國家林業局 | 不合格 |
4 | 永恒慈善基金會 | 民政部 | 基本合格 |
5 | 周大福慈善基金會 | 民政部 | 基本合格 |
6 | 白求恩公益基金會 | 民政部 | 基本合格 |
7 | 華民慈善基金會 | 民政部 | 基本合格 |
8 | 中國職工發展基金會 | 中華全國總工會 | 基本合格 |
9 | 中國敦煌石窟保護研究基金會 | 國家文物局 | 基本合格 |
10 | 中國國際問題研究基金會 | 外交部 | 基本合格 |
11 | 中國擁軍優屬基金會 | 民政部 | 合格 |
12 | 中國海油海洋環境與生態保護 公益基金會 | 民政部 | 合格 |
13 | 潤慈公益基金會 | 民政部 | 合格 |
14 | 致福慈善基金會 | 民政部 | 合格 |
15 | 青山慈善基金會 | 民政部 | 合格 |
16 | 興華公益基金會 | 民政部 | 合格 |
17 | 杏林醫療救助基金會 | 民政部 | 合格 |
18 | 光華工程科技獎勵基金會 | 民政部 | 合格 |
19 | 啟明公益基金會 | 民政部 | 合格 |
20 | 東風公益基金會 | 民政部 | 合格 |
21 | 善小公益基金會 | 民政部 | 合格 |
22 | 桃源居公益事業發展基金會 | 民政部 | 合格 |
23 | 中社社會工作發展基金會 | 民政部 | 合格 |
24 | 濟仁慈善基金會 | 民政部 | 合格 |
25 | 天合公益基金會 | 民政部 | 合格 |
26 | 紫金礦業慈善基金會 | 民政部 | 合格 |
27 | 愛慕公益基金會 | 民政部 | 合格 |
28 | 中脈公益基金會 | 民政部 | 合格 |
29 | 陶行知教育基金會 | 教育部 | 合格 |
30 | 中央財經大學教育基金會 | 教育部 | 合格 |
31 | 中華見義勇為基金會 | 公安部 | 合格 |
32 | 中國禁毒基金會 | 公安部 | 合格 |
33 | 中華同心溫暖工程基金會 | 中共中央統戰部 | 合格 |
34 | 周培源基金會 | 中共中央統戰部 | 合格 |
35 | 中國古生物化石保護基金會 | 國土資源部 | 合格 |
36 | 李四光地質科學獎基金會 | 國土資源部 | 合格 |
37 | 中國航天基金會 | 國家國防科技工業局 | 合格 |
38 | 中華全國體育基金會 | 國家體育總局 | 合格 |
39 | 韜奮基金會 | 國家新聞出版廣電總局 | 合格 |
40 | 華鼎國學研究基金會 | 國務院參事室 | 合格 |
41 | 中國博士后科學基金會 | 人力資源和社會保障部 | 合格 |
42 | 中國金融教育發展基金會 | 中國人民銀行 | 合格 |
43 | 中國光華科技基金會 | 共青團中央委員會 | 合格 |
44 | 中國健康促進基金會 | 國家衛生和計劃生育 委員會 | 合格 |
45 | 中國孔子基金會 | 文化部 | 合格 |
46 | 援助西藏發展基金會 | 西藏自治區政府 | 合格 |
47 | 中國法學交流基金會 | 中國法學會 | 合格 |
48 | 中國科技館發展基金會 | 中國科學技術協會 | 合格 |
49 | 中國科學院大學教育基金會 | 中國科學院 | 合格 |
50 | 中國民航科普基金會 | 中國民用航空局 | 合格 |
51 | 中國華僑公益基金會 | 中華全國歸國華僑聯合會 | 合格 |
52 | 中國和平發展基金會 | 中共中央對外聯絡部 | 合格 |
民政部
2017年12月27日