根據我會(金教函〔2015〕3號)文件精神,嚴格按照公開、公平、公正的原則,各縣(區)教育部門按時完成擬受助教師的申報、推薦、評審、公示和上報工作,確定以下擬受助的350名鄉村教師(名單附后),資助總額為105萬元,現予以公示。
公示時間:4月7-10日。
任何單位和個人對公示名單如有異議,請在公示期內實名反映,并請附有關證明材料。
聯系電話:010-66199419。
電子信箱:yr@cfdfe.org
|
國家開發銀行關愛獎勵金受助教師公示匯總表 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重慶市秀山縣教師名單 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | 工作單位 | 捐助金額 (元) |
| 1 | 羅婭林 | 女 | 1963.10 | 土家族 | 重慶市秀山縣隘口鎮平所小學 | 3000 | |
| 2 | 郎建忠 | 男 | 1964.08 | 漢族 | 重慶市秀山縣隘口鎮壩芒小學 | 3000 | |
| 3 | 楊秀金 | 男 | 1963.09 | 土家族 | 重慶市秀山縣隘口鎮岑龍小學 | 3000 | |
| 4 | 姚福明 | 男 | 1968.12 | 苗族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣岑溪鄉貴陽小學 | 3000 |
| 5 | 章顯武 | 男 | 1971.02 | 苗族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣大溪鄉下大溪小學 | 3000 |
| 6 | 李小云 | 女 | 1977.09 | 土家族 | 重慶市秀山縣膏田鎮漆園小學 | 3000 | |
| 7 | 田景玉 | 男 | 1968.08 | 土家族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣官莊鎮鴛鴦小學 | 3000 |
| 8 | 張正全 | 男 | 1967.06 | 苗族 | 重慶市秀山縣海洋鄉芭茅小學 | 3000 | |
| 9 | 劉琴民 | 女 | 1965.08 | 漢族 | 重慶市秀山縣官莊鎮大杉小學 | 3000 | |
| 10 | 楊金桃 | 女 | 1967.09 | 土家族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣官莊鎮大杉小學 | 3000 |
| 11 | 楊再勇 | 男 | 1977.09 | 漢族 | 重慶市秀山縣官莊鎮大杉小學 | 3000 | |
| 12 | 楊勝旭 | 男 | 1971.01 | 土家族 | 重慶市秀山縣官莊鎮大溪小學 | 3000 | |
| 13 | 田梅 | 女 | 1973.03 | 土家族 | 重慶市秀山縣官莊鎮地友小學 | 3000 | |
| 14 | 譚真瓊 | 女 | 1969.08 | 漢族 | 重慶市秀山縣平凱街道矮坳小學 | 3000 | |
| 15 | 黃禮軍 | 男 | 1970.06 | 土家族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣平凱街道銀廠小學 | 3000 |
| 16 | 廖勝利 | 男 | 1963.02 | 苗族 | 重慶市秀山縣清溪場鎮彭家灣小學 | 3000 | |
| 17 | 黃河 | 男 | 1964.09 | 漢族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣清溪場鎮彭家灣小學 | 3000 |
| 18 | 周莉 | 女 | 1979.12 | 苗族 | 重慶市秀山縣石堤鎮貓巖小學 | 3000 | |
| 19 | 彭言生 | 男 | 1958.08 | 土家族 | 重慶市秀山縣石堤鎮貓巖小學 | 3000 | |
| 20 | 楊正斌 | 男 | 1960.01 | 土家族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣溪口鎮芭蕉小學 | 3000 |
| 21 | 李明國 | 男 | 1956.06 | 苗族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣溪口鎮芭蕉小學 | 3000 |
| 22 | 周國華 | 男 | 1969.12 | 漢族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣中和街道竹山小學 | 3000 |
| 23 | 葉天文 | 男 | 1957.01 | 漢族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣官舟江塘小學 | 3000 |
| 24 | 龍德江 | 男 | 1969.09 | 苗族 | 重慶市秀山縣鐘靈鎮凱寶小學 | 3000 | |
| 25 | 熊亞軍 | 男 | 1983.01 | 漢族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣鐘靈鎮革里小學 | 3000 |
| 26 | 楊再渝 | 男 | 1985.08 | 土家族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣鐘靈鎮云隘小學 | 3000 |
| 27 | 胡秀英 | 女 | 1972.03 | 漢族 | 重慶市秀山縣洪安鎮貴亞小學 | 3000 | |
| 28 | 楊光文 | 男 | 1959.09 | 土家族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣里仁鎮老寨小學 | 3000 |
| 29 | 何平 | 男 | 1977.10 | 土家族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣里仁鎮涼水小學 | 3000 |
| 30 | 胡長蘇 | 男 | 1971.01 | 苗族 | 重慶市秀山縣里仁鎮上川小學 | 3000 | |
| 31 | 劉彬 | 男 | 1986.09 | 土家族 | 重慶市秀山縣里仁鎮上川小學 | 3000 | |
| 32 | 吳良正 | 男 | 1970.08 | 苗族 | 重慶市秀山縣里仁鎮硝洞小學 | 3000 | |
| 33 | 龍躍江 | 男 | 1986.05 | 土家族 | 重慶市秀山縣里仁鎮上川小學 | 3000 | |
| 34 | 彭志勇 | 男 | 1984.03 | 土家族 | 重慶市秀山縣里仁鎮老寨小學 | 3000 | |
| 35 | 陶蓮芝 | 女 | 1963.06 | 漢族 | 重慶市秀山縣蓮花馬西小學 | 3000 | |
| 36 | 向仕軍 | 男 | 1960.10 | 土家族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣孝溪鄉復興小學 | 3000 |
| 37 | 向朝忠 | 男 | 1966.11 | 土家族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣孝溪鄉復興小學 | 3000 |
| 38 | 曾小平 | 女 | 1975.02 | 漢族 | 重慶市秀山縣孝溪鄉上屯小學 | 3000 | |
| 39 | 楊銀仙 | 女 | 1963.05 | 土家族 | 重慶市秀山縣孝溪鄉上屯小學 | 3000 | |
| 40 | 白玲 | 女 | 1985.08 | 土家族 | 重慶市秀山縣宋農鎮坪壩小學 | 3000 | |
| 41 | 饒家連 | 男 | 1963.11 | 漢族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣溶溪鎮羅家小學 | 3000 |
| 42 | 楊秀文 | 女 | 1983.12 | 土家族 | 重慶市秀山縣梅江鎮巴家興地小學 | 3000 | |
| 43 | 張顯英 | 女 | 1966.11 | 苗族 | 重慶市秀山縣海洋鄉五四小學 | 3000 | |
| 44 | 陳明貴 | 男 | 1973.09 | 土家族 | 重慶市秀山縣平凱街道江塘小學 | 3000 | |
| 45 | 田宗碧 | 男 | 1965.04 | 苗族 | 重慶市秀山縣龍池鎮中心校茶園小學 | 3000 | |
| 46 | 陳翠英 | 女 | 1969.01 | 漢族 | 重慶市秀山縣雅江鎮兔沙小學 | 3000 | |
| 47 | 唐太往 | 男 | 1967.01 | 漢族 | 重慶市秀山縣官莊鎮地友小學 | 3000 | |
| 48 | 冉波 | 男 | 1978.12 | 土家族 | 重慶市秀山縣隘口鎮涼橋小學 | 3000 | |
| 49 | 滕樹軍 | 男 | 1973.02 | 漢族 | 重慶市秀山縣民族小學(三角小學) | 3000 | |
| 50 | 陳志祥 | 男 | 1970.09 | 漢族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣涌洞鄉川河小學 | 3000 |
| 重慶市黔江區教師名單 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | 工作單位 | 捐助金額 (元) |
| 1 | 梅德清 | 男 | 1955.05 | 土家 | 群眾 | 黔江區馬喇鎮中心小學校 | 3000 |
| 2 | 石巖峰 | 男 | 1968.07 | 土家 | 群眾 | 黔江區馬喇鎮中心小學校 | 3000 |
| 3 | 胡正陽 | 男 | 1955.10 | 土家 | 群眾 | 南海小學 | 3000 |
| 4 | 畢輔檸 | 男 | 1956.12 | 土家 | 中共黨員 | 南海小學 | 3000 |
| 5 | 孫光平 | 男 | 1957.07 | 土家族 | 群眾 | 舟白小學 | 3000 |
| 6 | 陳平 | 男 | 1964.02 | 土家組 | 群眾 | 舟白小學 | 3000 |
| 7 | 田維剛 | 男 | 1956.09 | 苗族 | 群眾 | 蓬東小學 | 3000 |
| 8 | 余泉忠 | 男 | 1967.12 | 土家 | 群眾 | 蓬東小學 | 3000 |
| 9 | 簡孝林 | 男 | 1963.09 | 土家族 | 黔江區黎水鎮中心學校 | 3000 | |
| 10 | 陳奎 | 男 | 1974.12 | 漢族 | 中共黨員 | 黔江區黎水鎮中心學校 | 3000 |
| 11 | 羅孟云 | 女 | 1984.8.4 | 漢 | 黔江區石會鎮中心小學校 | 3000 | |
| 12 | 李擁軍 | 男 | 1982.1.5 | 土家 | 黔江區石會鎮中心小學校 | 3000 | |
| 13 | 王鋈娟 | 女 | 1987.1 | 土家 | 重慶黔江沙壩學校 | 3000 | |
| 14 | 李大欽 | 男 | 1965.1 | 土家 | 黨員 | 重慶黔江沙壩學校 | 3000 |
| 15 | 周郁 | 男 | 1976.06 | 土家 | 黔江區城南中心小學校 | 3000 | |
| 16 | 陶承寶 | 男 | 1975.1 | 漢 | 中共黨員 | 黔江區城南中心小學校 | 3000 |
| 17 | 甘顯長 | 男 | 1957.06 | 土家 | 群眾 | 杉嶺小學 | 3000 |
| 18 | 鄔光菊 | 女 | 1969.1 | 土家族 | 重慶市黔江區石家鎮中心小學校 | 3000 | |
| 19 | 馮廣誠 | 男 | 1979.08 | 苗族 | 群眾 | 重慶市黔江區石家鎮中心小學校 | 3000 |
| 20 | 潘興文 | 男 | 1972.03 | 土家 | 阿蓬江小學 | 3000 | |
| 21 | 任素珍 | 女 | 1971.12 | 土家 | 阿蓬江小學 | 3000 | |
| 22 | 鄧易康 | 男 | 1959.12 | 土家族 | 白土鄉中心小學校 | 3000 | |
| 23 | 段暢 | 男 | 1964.06 | 漢 | 黔江區城東中心校 | 3000 | |
| 24 | 蔡詩銘 | 女 | 1984.08 | 漢 | 團員 | 黔江區城東中心校 | 3000 |
| 25 | 李波 | 男 | 1976.8 | 土家族 | 中共黨員 | 黔江區水市鄉中心校 | 3000 |
| 26 | 李江蓉 | 女 | 1972.4 | 土家族 | 中共黨員 | 黔江區水市鄉中心校 | 3000 |
| 27 | 陳光華 | 男 | 1968.04 | 土家族 | 黨員 | 中塘小學 | 3000 |
| 28 | 羅永方 | 男 | 1956.09 | 土家 | 黨員 | 五里小學 | 3000 |
| 29 | 伍明海 | 男 | 1957.11 | 土家族 | 群眾 | 黔江區太極鄉中心校 | 3000 |
| 30 | 鄔榮祿 | 男 | 1956.10 | 土家族 | 中共黨員 | 黔江區太極鄉中心校 | 3000 |
| 31 | 吳元清 | 男 | 1973.01 | 漢族 | 黨員 | 黔江區濯水鎮中心小學校 | 3000 |
| 32 | 張敏 | 男 | 1957.03 | 土家 | 群眾 | 黔江區濯水鎮中心小學校 | 3000 |
| 33 | 何開富 | 男 | 1972.11 | 土家 | 黨員 | 正陽小學 | 3000 |
| 34 | 冉素芳 | 女 | 1974.09 | 漢 | 正陽小學 | 3000 | |
| 35 | 張昌奎 | 男 | 1967.014 | 土家 | 黃溪小學 | 3000 | |
| 36 | 張育學 | 男 | 1964.04 | 土家 | 黃溪小學 | 3000 | |
| 37 | 彭祖清 | 男 | 1955.07 | 土家 | 黨員 | 金洞中心校 | 3000 |
| 38 | 趙壽良 | 男 | 1957.11 | 土家 | 新華鄉中心學校 | 3000 | |
| 39 | 王顯章 | 男 | 1957.03 | 漢族 | 群眾 | 黔江區黑溪小學 | 3000 |
| 40 | 鄭劍鋒 | 男 | 1955.11 | 漢族 | 中共黨員 | 黔江區黑溪小學 | 3000 |
| 41 | 冉香蘭 | 女 | 1963.12 | 土家 | 黔江區金溪鎮中心學校 | 3000 | |
| 42 | 李坤淮 | 男 | 1970.08 | 土家 | 黔江區金溪鎮中心學校 | 3000 | |
| 43 | 李紅兵 | 男 | 1979.12 | 土家 | 黔江區鄰鄂鎮中心小學校 | 3000 | |
| 44 | 雷京東 | 男 | 1969.11 | 土家族 | 鵝池中心學校 | 3000 | |
| 45 | 劉子臻 | 男 | 1963.10 | 土家族 | 群眾 | 黔江區萬濤中心小學校 | 3000 |
| 46 | 楊春艾 | 女 | 1983.09 | 土家族 | 群眾 | 黔江區萬濤中心小學校 | 3000 |
| 47 | 宋詩學 | 男 | 1956.1 | 土家 | 群眾 | 黔江區水田小學 | 3000 |
| 48 | 付也夫 | 男 | 1958.6 | 苗族 | 城西小學 | 3000 | |
| 49 | 阮正會 | 女 | 1975.09 | 土家族 | 城西小學 | 3000 | |
| 50 | 羅仕華 | 男 | 1970.01 | 土家族 | 白石小學 | 3000 | |
| 四川省古藺縣教師名單 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | 工作單位 | 捐助金額 (元) |
| 1 | 藺正洪 | 男 | 196704 | 漢 | 群眾 | 白泥鄉白泥小學 | 3000 |
| 2 | 羅光洪 | 男 | 19691019 | 漢 | 群眾 | 白泥鄉文光小學 | 3000 |
| 3 | 羅定英 | 女 | 197203 | 漢 | 群眾 | 白泥鄉菜板小學 | 3000 |
| 4 | 何廷潤 | 男 | 1976.07 | 漢 | 黨員 | 古藺縣大村鎮新華小學校 | 3000 |
| 5 | 王勇 | 男 | 1956.11 | 苗 | 群眾 | 大寨苗族鄉中心小學校 | 3000 |
| 6 | 王欣 | 女 | 1972.03 | 漢 | 黨員 | 丹桂鎮龍安小學 | 3000 |
| 7 | 王懷修 | 女 | 1963.02. | 漢 | 群眾 | 丹桂鎮洗馬村小 | 3000 |
| 8 | 劉應剛 | 男 | 1958.10. | 漢 | 群眾 | 丹桂鎮丹桂小學 | 3000 |
| 9 | 顏玉萍 | 女 | 1964.07 | 漢 | 群眾 | 古藺縣德耀小學 | 3000 |
| 10 | 陳宗剛 | 男 | 1965.1 | 漢族 | 群眾 | 古藺縣東新鄉建東小學校 | 3000 |
| 11 | 朱利 | 男 | 1975.1 | 漢 | 群眾 | 二郎鎮復陶小學 | 3000 |
| 12 | 張家文 | 男 | 1966.9 | 漢 | 群眾 | 二郎鎮丹桂小學 | 3000 |
| 13 | 李登祥 | 男 | 1956.02 | 漢 | 群眾 | 古藺鎮楊柳小學 | 3000 |
| 14 | 羅凱 | 男 | 1971.1 | 漢 | 群眾 | 古藺鎮太平街小學 | 3000 |
| 15 | 陳付幫 | 男 | 1957.08 | 漢 | 群眾 | 古藺鎮北朝小學 | 3000 |
| 16 | 許觀德 | 男 | 1964.01 | 漢 | 群眾 | 古藺鎮楊柳小學 | 3000 |
| 17 | 楊伯芳 | 女 | 1969.05 | 漢 | 群眾 | 觀文鎮觀文小學 | 3000 |
| 18 | 謝登文 | 男 | 1956.07 | 漢 | 群眾 | 觀文鎮回龍小學 | 3000 |
| 19 | 劉大志 | 男 | 1955.02 | 漢 | 群眾 | 桂花鄉桂花小學 | 3000 |
| 20 | 汪志堅 | 男 | 1964年6月 | 漢 | 群眾 | 桂花鄉桂花小學 | 3000 |
| 21 | 劉延華 | 男 | 1967.11 | 漢 | 群眾 | 桂花鄉溪花小學 | 3000 |
| 22 | 楊宣俊 | 女 | 1968.09 | 漢 | 群眾 | 建華小學 | 3000 |
| 23 | 項登成 | 男 | 1967.08 | 苗族 | 群眾 | 椒園鄉龍鳳小學 | 3000 |
| 24 | 閻朝柱 | 男 | 1969.02 | 漢族 | 中共黨員 | 椒園鄉水田小學 | 3000 |
| 25 | 姜雄 | 男 | 1984.1 | 漢 | 中共黨員 | 石鵝中學 | 3000 |
| 26 | 梅海 | 男 | 1979.11 | 漢 | 群眾 | 皇華小學 | 3000 |
| 27 | 羅超 | 男 | 1964.08.13 | 漢 | 中共黨員 | 龍山鎮陽坪小學 | 3000 |
| 28 | 周毅 | 男 | 1966.03.12 | 漢 | 群眾 | 龍山鎮龍臺小學 | 3000 |
| 29 | 余仕康 | 男 | 1956.10.04 | 漢 | 群眾 | 龍山鎮對車小學 | 3000 |
| 30 | 云明強 | 男 | 1971.07 | 漢 | 群眾 | 龍山鎮陽坪小學 | 3000 |
| 31 | 潘應川 | 男 | 1956.05 | 漢族 | 群眾 | 古藺縣馬嘶鄉中心校 | 3000 |
| 32 | 姜殿軍 | 男 | 1974.11.02 | 漢 | 群眾 | 納盤小學 | 3000 |
| 33 | 丁正強 | 男 | 1958.09 | 漢 | 群眾 | 觀魚小學 | 3000 |
| 34 | 陳剛祥 | 男 | 1955.09 | 漢 | 群眾 | 觀魚小學 | 3000 |
| 35 | 唐維華 | 男 | 1986.08 | 漢 | 群眾 | 石寶鎮萬勝小學 | 3000 |
| 36 | 李方奇 | 男 | 1963.06 | 漢 | 群眾 | 石寶鎮盤龍小學 | 3000 |
| 37 | 賀顯貴 | 男 | 1970.03 | 漢 | 群眾 | 石寶鎮歌樂小學 | 3000 |
| 38 | 李國敖 | 男 | 1979.11 | 漢 | 群眾 | 石寶鎮成龍小學 | 3000 |
| 39 | 羅英 | 女 | 19680621 | 漢 | 群眾 | 石寶鎮萬勝小學 | 3000 |
| 40 | 馬嘯 | 男 | 1971.12 | 漢 | 群眾 | 石寶鎮長坪小學 | 3000 |
| 41 | 張偉 | 男 | 28034 | 苗族 | 群眾 | 石屏鄉印盒小學 | 3000 |
| 42 | 張爵民 | 男 | 23012 | 漢族 | 群眾 | 石屏鄉象頂小學 | 3000 |
| 43 | 黃朝勇 | 男 | 1968.04 | 漢 | 群眾 | 雙沙鎮中心校 | 3000 |
| 44 | 龍會平 | 女 | 1970.06 | 漢 | 群眾 | 水口小學 | 3000 |
| 45 | 付海燕 | 女 | 1987.07 | 漢 | 群眾 | 水口鎮馬躍小學 | 3000 |
| 46 | 王洪 | 男 | 1973.2 | 漢 | 群眾 | 古藺縣土城鄉大山小學 | 3000 |
| 47 | 劉遠維 | 男 | 1977.1 | 漢族 | 群眾 | 古藺縣土城鄉土城小學 | 3000 |
| 48 | 阮方慶 | 男 | 1974.12 | 漢族 | 群眾 | 永樂鎮老山小學校 | 3000 |
| 49 | 任平剛 | 男 | 1964.01 | 漢族 | 中共黨員 | 永樂鎮雙溪小學校 | 3000 |
| 50 | 杜偉 | 男 | 1974.07 | 漢族 | 中共黨員 | 魚化鄉中心村小 | 3000 |
| 江西省全南縣教師名單 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | 工作單位 | 捐助金額 (元) |
| 1 | 林輝科 | 男 | 1955.9 | 漢 | 群眾 | 中寨小學 | 3000 |
| 2 | 鐘思求 | 男 | 1961.11 | 漢 | 群眾 | 中寨小學 | 3000 |
| 3 | 鐘長金 | 男 | 1955.2 | 漢 | 群眾 | 中寨小學 | 3000 |
| 4 | 陳宏明 | 男 | 1955.9 | 漢 | 群眾 | 中寨小學 | 3000 |
| 5 | 郭曉清 | 男 | 1957.8 | 漢 | 群眾 | 社逕小學 | 3000 |
| 6 | 劉東林 | 男 | 1956.6 | 漢 | 群眾 | 社逕小學 | 3000 |
| 7 | 鐘小林 | 男 | 1956.8 | 漢 | 群眾 | 社逕小學 | 3000 |
| 8 | 劉玉蘭 | 女 | 1962.8 | 漢 | 群眾 | 社逕小學 | 3000 |
| 9 | 李印生 | 男 | 1956.9 | 漢 | 中共黨員 | 社逕小學 | 3000 |
| 10 | 劉三茍 | 男 | 1955.7 | 漢 | 群眾 | 社逕小學 | 3000 |
| 11 | 曾長榮 | 男 | 1957.12 | 漢 | 群眾 | 社逕小學 | 3000 |
| 12 | 李井榮 | 男 | 1955.1 | 漢 | 群眾 | 社逕小學 | 3000 |
| 13 | 黃承國 | 男 | 1955.3 | 漢 | 群眾 | 社逕小學 | 3000 |
| 14 | 袁甲芳 | 男 | 1957.7 | 漢 | 群眾 | 社逕小學 | 3000 |
| 15 | 趙元 | 男 | 1956.9 | 漢 | 群眾 | 社逕小學 | 3000 |
| 16 | 鄺偉榮 | 男 | 1963.7 | 漢 | 中共黨員 | 木金小學 | 3000 |
| 17 | 譚輝 | 男 | 1968.6 | 漢 | 群眾 | 烏桕壩小學 | 3000 |
| 18 | 鐘澤周 | 男 | 1958.1 | 漢 | 中共黨員 | 烏桕壩小學 | 3000 |
| 19 | 李觀富 | 男 | 1958.10 | 漢 | 中共黨員 | 烏桕壩小學 | 3000 |
| 20 | 李國華 | 男 | 1959.11 | 漢 | 群眾 | 烏桕壩小學 | 3000 |
| 21 | 鐘社保 | 男 | 1958.12 | 漢 | 中共黨員 | 烏桕壩小學 | 3000 |
| 22 | 李成妹 | 男 | 1956.10 | 漢 | 群眾 | 烏桕壩小學 | 3000 |
| 23 | 袁永安 | 男 | 1965.9 | 漢 | 中共黨員 | 烏桕壩小學 | 3000 |
| 24 | 李小明 | 男 | 1966.8 | 漢 | 中共黨員 | 烏桕壩小學 | 3000 |
| 25 | 袁子安 | 男 | 1957.4 | 漢 | 中共黨員 | 烏桕壩小學 | 3000 |
| 26 | 曾慶槐 | 男 | 1957.4 | 漢 | 中共黨員 | 龍源壩小學 | 3000 |
| 27 | 王長祥 | 男 | 1955.6 | 漢 | 群眾 | 龍源壩小學 | 3000 |
| 28 | 曾慶靈 | 男 | 1958.3 | 漢 | 群眾 | 龍源壩小學 | 3000 |
| 29 | 饒珠奎 | 男 | 1956.2 | 漢 | 中共黨員 | 竹山小學 | 3000 |
| 30 | 鄧煙發 | 男 | 1969.12 | 漢 | 中共黨員 | 竹山小學 | 3000 |
| 31 | 廖樹陽 | 男 | 1959.9 | 漢 | 群眾 | 南逕小學 | 3000 |
| 32 | 譚瑞雄 | 男 | 1961.12 | 漢 | 群眾 | 南逕小學 | 3000 |
| 33 | 湯章達 | 男 | 1958.12 | 漢 | 中共黨員 | 南逕小學 | 3000 |
| 34 | 郭小榮 | 男 | 1956.9 | 漢 | 群眾 | 小慕小學 | 3000 |
| 35 | 鐘國友 | 男 | 1957.8 | 漢 | 群眾 | 大莊小學 | 3000 |
| 36 | 曾憲林 | 男 | 1955.3 | 漢 | 群眾 | 大莊小學 | 3000 |
| 37 | 劉遠洪 | 男 | 1955.6 | 漢 | 群眾 | 大莊小學 | 3000 |
| 38 | 劉遠平 | 男 | 1956.12 | 漢 | 中共黨員 | 大莊小學 | 3000 |
| 39 | 譚觀華 | 男 | 1955.9 | 漢 | 中共黨員 | 大莊小學 | 3000 |
| 40 | 繆圣旺 | 男 | 1962.3 | 漢 | 群眾 | 大莊小學 | 3000 |
| 41 | 張聲浪 | 男 | 1965.1 | 漢 | 群眾 | 陂頭小學 | 3000 |
| 42 | 李紹文 | 男 | 1959.3 | 漢 | 群眾 | 陂頭小學 | 3000 |
| 43 | 鄧明貴 | 男 | 1955.12 | 漢 | 中共黨員 | 陂頭小學 | 3000 |
| 44 | 曾照華 | 男 | 1956.3 | 漢 | 中共黨員 | 陂頭小學 | 3000 |
| 45 | 李茂石 | 男 | 1957.6 | 漢 | 中共黨員 | 陂頭小學 | 3000 |
| 46 | 李北云生 | 男 | 1962.08 | 漢 | 中共黨員 | 陂頭小學 | 3000 |
| 47 | 何練石 | 男 | 1956.5 | 漢 | 中共黨員 | 陂頭小學 | 3000 |
| 48 | 黃華冠 | 男 | 1962.9 | 漢 | 群眾 | 上江小學 | 3000 |
| 49 | 呂傳發 | 男 | 1960.8 | 漢 | 群眾 | 上江小學 | 3000 |
| 50 | 鄧詩平 | 男 | 1962.9 | 漢 | 群眾 | 龍下小學 | 3000 |
| 貴州省道真縣教師名單 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | 工作單位 | 捐助金額 (元) |
| 1 | 梁芙蓉 | 女 | 1976.04 | 仡佬族 | 道真縣齊心小學 | 3000 | |
| 2 | 韓淑靜 | 女 | 1964.11 | 仡佬族 | 道真縣構樹小學 | 3000 | |
| 3 | 張芳淇 | 男 | 1965.02 | 苗族 | 道真縣巴漁中學 | 3000 | |
| 4 | 戴昌吉 | 男 | 1960.02 | 仡佬族 | 道真縣巴漁中學 | 3000 | |
| 5 | 蔣小強 | 男 | 1990.08 | 漢族 | 道真縣齊心小學 | 3000 | |
| 6 | 朱福強 | 男 | 1975.05 | 苗族 | 道真縣池村小學 | 3000 | |
| 7 | 李天會 | 男 | 1964.11 | 苗族 | 道真縣池村小學 | 3000 | |
| 8 | 鄭周坤 | 男 | 1977.12 | 仡佬族 | 道真縣池村小學 | 3000 | |
| 9 | 唐小勇 | 男 | 1984.04 | 仡佬族 | 道真縣齊心小學 | 3000 | |
| 10 | 何長敏 | 男 | 1959.4 | 仡佬族 | 群眾 | 道真縣興隆小學 | 3000 |
| 11 | 劉碧賢 | 男 | 1959-02 | 仡佬族 | 群眾 | 道真縣杉木小學 | 3000 |
| 12 | 嚴召敏 | 女 | 1962-07 | 漢族 | 群眾 | 道真縣花池小學 | 3000 |
| 13 | 韓毅 | 男 | 1983.04 | 仡佬族 | 群眾 | 道真縣關壩學校 | 3000 |
| 14 | 鄭傳立 | 男 | 1964.07 | 漢族 | 黨員 | 道真縣關壩學校 | 3000 |
| 15 | 王國才 | 男 | 1965.12 | 苗族 | 群眾 | 道真縣永城學校 | 3000 |
| 16 | 韓忠令 | 男 | 1974.08 | 仡佬族 | 群眾 | 道真縣場壩學校 | 3000 |
| 17 | 朱澤輝 | 男 | 1981.09 | 仡佬族 | 黨員 | 道真縣場壩學校 | 3000 |
| 18 | 王洪明 | 男 | 196404 | 苗族 | 群眾 | 道真縣文聯小學 | 3000 |
| 19 | 韓勝波 | 男 | 1981.08 | 仡佬族 | 群眾 | 道真縣清溪小學 | 3000 |
| 20 | 韓忠木 | 男 | 1967.04 | 仡佬族 | 中共黨員 | 道真縣群民小學 | 3000 |
| 21 | 汪義寬 | 男 | 1981.11 | 苗族 | 中共黨員 | 道真縣群益小學 | 3000 |
| 22 | 涂榜勤 | 男 | 196302 | 仡佬族 | 群眾 | 道真縣水石腳學校 | 3000 |
| 23 | 雷德仁 | 男 | 1963.11 | 仡佬族 | 群眾 | 道真縣山巖小學 | 3000 |
| 24 | 姚天奇 | 男 | 1978.10 | 苗族 | 道真縣大塘小學 | 3000 | |
| 25 | 吳明 | 男 | 1960.06 | 仡佬族 | 道真縣大塘小學 | 3000 | |
| 26 | 姚正元 | 男 | 1964.06 | 苗族 | 黨員 | 道真縣增產小學 | 3000 |
| 27 | 丁貴兵 | 男 | 1978.02 | 仡佬族 | 道真縣觀音小學 | 3000 | |
| 28 | 聶應禮 | 男 | 1963.12 | 苗族 | 黨員 | 道真縣觀音小學 | 3000 |
| 29 | 牟世權 | 男 | 1966.04 | 仡佬族 | 道真縣觀音小學 | 3000 | |
| 30 | 張明中 | 男 | 1964.05 | 仡佬 | 龍橋小學 | 3000 | |
| 31 | 鄒大平 | 男 | 1964.08 | 苗族 | 龍橋小學 | 3000 | |
| 32 | 霍樹生 | 男 | 1962.09 | 仡佬 | 黨員 | 龍橋小學 | 3000 |
| 33 | 楊銘 | 男 | 1961.12 | 土家 | 道真縣大塘小學 | 3000 | |
| 34 | 周學文 | 男 | 1964.09 | 漢族 | 道真縣大塘小學 | 3000 | |
| 35 | 守前勝 | 男 | 1975.10 | 仡佬族 | 黨員 | 道真縣梅江中學 | 3000 |
| 36 | 張全林 | 男 | 1966.07 | 苗族 | 道真縣車村小學 | 3000 | |
| 37 | 向武儀 | 男 | 1962.04 | 苗族 | 道真縣凌霄小學 | 3000 | |
| 38 | 冷遠長 | 男 | 1971.10 | 苗族 | 道真縣梅江小學 | 3000 | |
| 39 | 李貞德 | 男 | 1962.12 | 仡佬族 | 群眾 | 道真縣龍臺小學 | 3000 |
| 40 | 張澤倫 | 男 | 1964.10 | 土家族 | 黨員 | 道真縣陽壩小學 | 3000 |
| 41 | 姚正良 | 男 | 1965.12 | 苗族 | 黨員 | 道真縣陽壩小學 | 3000 |
| 42 | 彭中偉 | 男 | 1964.10 | 漢族 | 黨員 | 道真縣開建小學 | 3000 |
| 43 | 胡德財 | 男 | 1963.1 | 仡佬 | 黨員 | 杠村小學 | 3000 |
